24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2335676 ] 訪客6113371 的評論:你可以要求好評,我也可以修改實際評價的( 2024-10-02 22:08:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1670557 ] 1563 的評論:( 2024-09-28 09:50:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7317146 ] 肥宅 的評論:( 2024-09-05 08:49:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7360920 ] blacky 的評論:( 2024-08-20 11:32:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5962133 ] 黃金大佛手 的評論:Good( 2024-08-11 12:13:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 07:46 | 08:02 | 16 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 21:32 | 22:12 | 40 分鐘 |
3 | 19:34 | 21:30 | 116 分鐘 | |
4 | 15:02 | 15:31 | 30 分鐘 | |
5 | 13:50 | 13:57 | 7 分鐘 | |
6 | 12:29 | 13:41 | 72 分鐘 | |
7 | 09:08 | 10:55 | 107 分鐘 | |
8 | 07:23 | 08:48 | 85 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 22:49 | 22:49 | 0 分鐘 |
10 | 21:41 | 22:30 | 49 分鐘 | |
11 | 19:34 | 21:35 | 121 分鐘 | |
12 | 14:32 | 16:49 | 137 分鐘 | |
13 | 13:33 | 13:35 | 2 分鐘 | |
14 | 13:09 | 13:15 | 6 分鐘 | |
15 | 12:35 | 13:05 | 30 分鐘 | |
16 | 09:21 | 12:16 | 175 分鐘 | |
17 | 07:32 | 08:56 | 84 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 19:21 | 20:43 | 81 分鐘 |
19 | 15:10 | 17:56 | 166 分鐘 | |
20 | 14:01 | 14:19 | 18 分鐘 | |
21 | 11:46 | 13:55 | 129 分鐘 | |
22 | 09:17 | 11:43 | 146 分鐘 | |
23 | 07:49 | 09:03 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.k89uy.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|